Der Sinus-Wechselrichter von C&D Emerging Energy liefert eine stabile und hochwertige Stromversorgung und gewährleistet so die zuverlässige Funktion einer Vielzahl von Geräten. Ob Kaffeemaschine, Mikrowelle, Fernseher, Satellitenanlage, Drucker oder andere leistungsstarke Geräte – dieser Wechselrichter liefert saubere Energie, die dem Netzstrom nachempfunden ist. Er ist die ideale Lösung für den Betrieb von Haushaltsgeräten und empfindlicher Büroelektronik, bietet konstante Leistung und schützt Ihre Geräte vor Spannungsschwankungen und Schäden.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)

| MODELL | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| Ausgangsleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |
| Eingangsstrom (MAX. Gleichstromampere) | 30A | 60A | 100 A | 150 A | |
| Stoßstrom | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W | |
| Gleich-Eingangsspannung | 12, 24 oder 48 VDC | ||||
| Gleichstrom-Eingangsregelung | 10,5–15 VDC (x2 für 24 VDC; x4 für 48 VDC) | ||||
| Ausgangsspannung | 100/110/120 V AC ± 3 %: 220/230/240 V AC + 1–5 % | ||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
| Ausgangssignalform | Klirrfaktor (THD) einer echten Sinuswelle<3% | ||||
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100/110/120 V AC +/-3 %; 220/230/240 V AC +/-5 % | ||||
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
| Leistungsfaktor | 0,8-1 | ||||
| Effizienz | 110 V | 92 % | 92 % | 93 % | 92 % |
| 230 V | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | |
| STEUERUNG & SIGNALISIERUNGSANZEIGEN | |||||
| Fehleranzeige | Rotes LED-Licht und akustischer Alarm | ||||
| Arbeitsanzeige | Grüne LED-Leuchte | ||||
| Fernbedienung | CR10 oder CR11 (funktionieren mit DBs-Batterietrennschalter) | ||||
| Akku-Typ | AGM, versiegelte Blei-Säure, Gel, offene Blei-Säure, LifeO4 | ||||
| Schutz | Überlastung, Über-/Unterspannung, Übertemperatur, Kurzschluss | ||||
| Sicherheit | AS/NZS 4763:2011. UL458, LVD(EN60950) | ||||
| ALLGEMEINE PARAMETER | |||||
| Betriebstemperatur | -10 bis 45 °C | ||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Lagertemperatur | -30-70°C | ||||
| Kühlung | Automatische temperaturgesteuerte Lüfter | ||||
| Gewicht (kg) | 3.2 | 3,5 | 4.6 | 5.8 | |
| Größe (mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457,5*254*119 | 572*254*119 | |


Melden Sie sich an und erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten!