CDer reine Sinus-Wechselrichter von &D Emerging Energy liefert eine stabile, hochwertige Stromabgabe und gewährleistet so zuverlässige Leistung für eine Vielzahl von Geräten. Ob Kaffeemaschine, Mikrowelle, Fernseher, Satellitenanlage, Drucker oder andere Hochleistungsgeräte – dieser Wechselrichter liefert saubere Energie, die den Strom aus dem Netz nachahmt. Er ist die ideale Lösung für den Betrieb von Haushaltsgeräten und empfindlicher Büroelektronik. Er bietet konstante Leistung und schützt Ihre Geräte vor Stromschwankungen oder Schäden.
MODELL | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
Ausgangsleistung | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |
Eingangsstrom (MAX DC Amps) | 30A | 60A | 100A | 150A | |
Stoßleistung | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W | |
DC-Eingangsspannung | 12, 24 oder 48 VDC | ||||
DC-Eingangsregelung | 10,5–15 VDC (x2 für 24 VDC: x4 für 48 VDC) | ||||
Ausgangsspannung | 100/110/120VAC+/-3%: 220/230/240VAC+1-5% | ||||
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
Ausgangswellenform | THD der echten Sinuswelle<3% | ||||
AC-Eingangsspannung | 100/110/120 V AC +/- 3 %: 220/230/240 V AC +/- 5 % | ||||
AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 0,05 % | ||||
Leistungsfaktor | 0,8-1 | ||||
Effizienz | 110 V | 92 % | 92 % | 93 % | 92 % |
230 V | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | |
STEUER- & SIGNALANZEIGEN | |||||
Störungsanzeige | Rotes LED-Licht und Summalarm | ||||
Arbeitsanzeige | Grünes LED-Licht | ||||
Fernbedienung | CR10 oder CR11 (funktioniert mit DBs-Batterietrennschalter) | ||||
Akku-Typ | AGM, Blei-Säure-Versiegelung, Gel, offene Blei-Säure, LifeO4 | ||||
Schutz | Überlastung, Über-/Unter-Eingangsspannung, Übertemperatur, Kurzschluss | ||||
Sicherheit | AS/NZS 4763:2011. UL458, LVD (EN60950) | ||||
ALLGEMEINE PARAMETER | |||||
Betriebstemperatur | -10 bis 45 °C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lagertemperatur | -30-70°C | ||||
Kühlung | Lüfter mit automatischer Temperaturregelung | ||||
Gewicht (kg) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
Größe (mm) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457,5*254*119 | 572*254*119 |
AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD(EN60950)
Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!