Mono- und multivalente Hochleistungs-Solar-Siliziumwafer. Gefertigt nach den exakten Spezifikationen von PV-Zellen- und Modulherstellern.
| Typ | N-Typ | P-Typ |
| Dopant | Phosphor | Gallium |
| Abmessungen | M10: 182,2*182,2*φ247mm/ 182,2 × 183,75 × 247 mm / 182,2 × 191,6 × 262,5 mm / M10L: 182,2 × 183,75 × 256 mm G12:210*210*φ295mm G12-R: 182 × 210 × φ 272 mm | M10: 182,2 × 182,2 × φ 247 mm G12:210*210*φ295mm |
| Sauerstoffgehalt | ≤12 | ≤16 |
| Widerstand | 0,4-1,6<Ω·cm> | 0,4-1,1<Ω·cm> |
| Lebensdauer | ≥800<µs> | ≥70<µs> |
SPEZIFIKATIONEN
| Dicke | 90-160µm | Kohlenstoffgehalt | ≤1 |
| TTV | ≤25/μm | Bogen | ≤40/μm |
| Sägemarke | ≤15/μm | Verwerfung | ≤40/μm |
| Schneidemethode | DW | Winkel zwischen benachbarten Seiten/° | 90±0,15° |
| Oberflächenqualität | Keine sichtbaren Mängel (keine Flecken/keine Fingerabdrücke/kein Öl/kein Klebstoff). Kein Farbunterschied Keine klare Linie | Absplittern | Tiefe ≤ 0,3 mm Länge ≤0,5 mm Anzahl ≤ 2 Stück kein V-Chip |


Melden Sie sich an und erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten!