Merkmale
● Eingebaute Dual-MPPT-Tracking-Schaltungen mit einer maximalen MPPT-Eingangsleistung von 1,5 Mal der Nennleistung.
● Jeder MPPT-Kanal unterstützt einen maximalen Eingangsstrom von 27A, wodurch mehrere Stränge von Photovoltaikmodulen parallel geschaltet werden können.
● Zwei AC-Ausgänge mit intelligentem Lastmanagement.
● Unterstützt die Parallelschaltung von bis zu 6 einphasigen Wechselrichtern oder 9 dreiphasigen Wechselrichtern in einer Netzkonfiguration.
● Sowohl Wechselstrom- als auch Photovoltaik-Eingänge können die Lithiumbatterie aktivieren.
● Breiter Netzspannungsanpassungsbereich von 90-280 V AC.
● Minimale MPPT-Betriebsspannung von 60 Vdc.
● Umfassender Hardwareschutz.
● 2 Jahre Garantie / 3 Jahre Garantieverlängerung (optional) / 5 Jahre Service.
Produktdetails
PULSE S2 Produktspezifikationen
| Modell | 8 kW | 11 kW | |
| Batteriedaten | |||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen- und Bleiakkumulatoren | ||
| Nennspannung der Batterie (Vdc) | 48 | ||
| Batteriespannungsbereich (Vdc) | 40–60 | ||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 120/160 | 150/220 | |
| Erzwungenes Aufwachen durch PV | JA | ||
| PV-Eingang | |||
| Maximale Eingangsleistung (W) | 2x6000 | 2x8250 | |
| Maximale Eingangsspannung (Vdc) | 500 | ||
| Nenneingangsspannung (Vdc) | 370 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 60–450 | ||
| Anzahl der MPPTs/Strings pro MPPT | 2/2 | ||
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT (A) | 27 | ||
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 35A | ||
| Grid-Eingabe | |||
| Bemessungsnetzspannung (Vac) | 220/230/240±5% | ||
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90–280 | ||
| Bemessungsnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 50 | 60 | |
| Gesamtklirrfaktor (THDi) | <3 % (der Nennleistung) | ||
| Sicherungsdaten | |||
| Nennausgangsleistung (W) | 8000 | 11000 | |
| Nennausgangsstrom (A) | 35 | 48 | |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60±0,1% | ||
| Überlastfähigkeit | 10 s bei 105 % bis 120 %; 5 s bei 121 % bis 200 %; 100 ms bei >200 % | ||
| Schaltzeit (ms) | 10 ms für Computergeräte, 20 ms für Haushaltsgeräte | ||
| Gesamtklirrfaktor (THDv) | <3% | ||
| Effizienz | |||
| Maximale Effizienz | 97,0 % | ||
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||
| Schutz | |||
| Integriert | Verpolungsschutz bei Gleichstromanschluss, Überstromschutz am Wechselstromausgang Thermischer Schutz, Überspannungsschutz am Wechselstromausgang, Kurzschlussschutz am Wechselstromausgang Schutz, Gleichstromkomponentenüberwachung, Überspannungsschutz, Lastabfallschutz, Stromversorgung Netzwerküberwachung, Erdschlusserkennung, Überspannungsschutz | ||
| Überspannungsschutz | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||
| Überspannungskategorie | OVCII(DC),OVCⅢ(AC) | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Betriebstemperatur (℃) | -10 bis +55 | ||
| Abmessungen [B*H*T](mm) | 420*450*105 | ||
| Gewicht (kg) | 15,5 | ||
| Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||
| Kühlung | Innenlüfter | ||
| Höhe (m) | ≤3000 | ||
| Schutzstufe | IP21 | ||
| Kommunikation | RS232/RS485/CAN/Potenzieller Kontakt/Externe Batterie NTC/Parallelkommunikation/WLAN (optional) | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Standard | |||
| Sicherheitsstandards | IEC 62109-1:2010; EN 62109-1:2010; IEC 62109-2:2011; EN 62109-2:2011 | ||
| EMV-Standards | EN IEC 61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-3:2021;EN IEC 61000-3-11:2019;EN61000-3-12:2011 | ||
| Effizienzstandard | IEC61683:1999 | ||


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!