Leistung. Reichweite. Zuverlässigkeit. Entwickelt für anspruchsvolle Fahrer.
Die E-Moto-Serie von C&D Emerging Energy bietet leistungsstarke Elektromobilität in vier speziell entwickelten Modellen. Unsere Motorräder sind für den Stadtverkehr und den gewerblichen Lieferverkehr konzipiert und vereinen robuste Technik mit intelligenter Energieeffizienz.
✓ Fortschrittlicher Antriebsstrang
72-V-Motoren mit hohem Drehmoment (2000 W – 3000 W)
Aluminium-Druckguss-Regler mit Wärmemanagement
✓ Doppelbatteriesystem (exklusiv beim A3-Modell)
Zwei 72V30Ah LFP-Batterien für 120 km Reichweite
Modulares Design für Hot-Swap-Fähigkeit
✓ Sicherheit und Haltbarkeit
Hydraulische Scheibenbremsen (180–260 mm)
Akkupacks mit Schutzart IP67 (CATL/EVE-Optionen)
Verstärktes Chassis mit 170–180 mm Bodenfreiheit
Produktname A1 | Produktname A2 | Produktname A3 | Produktname A4 | |
Formularname | Konfigurationsparameter | Konfigurationsparameter | Konfigurationsparameter | Konfigurationsparameter |
Maße | 1950*800*1030 | 1900*700*1300 | 1958*470*1113 | 1890*480*1150 |
Nennleistung | 3000 W | 3000 W | 2000 W | 2000 W |
Regler | 72VRemote-Laufwerk 360 Modell | 72V18-Röhre,60A | 72V18pipe,70A Aluminium-Druckguss | 60-72V12Rohr,55A Aluminium-Druckguss |
Nennspannung | 72 V | 72 V | 72 V | 72 V |
Empfohlene Batterietypen | Lithiumbatterie 锂电 | Lithiumbatterie 锂电 | Lithiumbatterie锂电 | Lithiumbatterie锂电 |
Batteriespezifikationen verfügbar | 72V50A Lithiumbatterie | 72V20A Lithiumbatterie | 72V30AH*2 Doppeltes Lithiumeisenphosphat | 72V30A Lithiumeisenphosphat |
MHöchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
Reichweite | (45 km/h – 80 km) | (35 km/h – 60 km) | Doppeltes 72V30AH Lithium-Eisenphosphat (50 km/h – 120 km) | (50 km/h – 80 km) |
Motortyp | 72V3000W | 72V3000W | 72V2000W | 72V2000W |
Steigungswinkel | 20° | 16° | 15° | 15° |
Ladezeit | 72V10A Ladegerät,6H | 72V5A Ladegerät,4H | Ladeleistung 72V5A Einzelne Lithiumbatterie ,6 Stunden (Superschnellladegerät, 2 Stunden) | Ladeleistung 72V5A,6 Stunden (Superschnellladegerät, 2 Stunden) |
Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse 260mm | Hydraulische Scheibenbremse 220mm | Hydraulische Scheibenbremse 220mm Bremsscheibe | Hydraulische Scheibenbremse 220mm Bremsscheibe |
Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse 220mm | Hydraulische Scheibenbremse 220mm | Hydraulische Scheibenbremse 220mm Bremsscheibe | Hydraulische Scheibenbremse 180mm Bremsscheibe |
Spezifikationen der Vorderreifen | 120-70-12 | 90-90-12 | 110-80-14 | 100-70-12 |
Spezifikationen der Hinterreifen | 130-70-12 | 90-90-12 | 120-70-14 | 100-70-12 |
Nettogewicht ohne Batterie | 100 kg | 75 kg | 80 kg | 70 kg |
Nettogewicht inklusive Batterie | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg |
Maximale Nutzlast | 200 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
Radstand vorne und hinten | 1450 mm | 1360 mm | 1375 mm | 1380 mm |
Sitzhöhe | 800 mm | 800 mm | 780 mm | 780 mm |
Bodenfreiheit | 170 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
FOB Shanghai China Preis | ||||
CATL-BATTERIE (inkl. Ladegerät) | USD1193 | 944 USD | USD1064 | 786 USD |
EVE-AKKU (inkl. Ladegerät) | USD1171 | 923 USD | USD1043 | 765 USD |
CATL Batterie-Schnellladegerät | 45,00 USD | |||
EVE Akku-Schnellladegerät | 41,00 USD | |||
Garantie | Fahrrad 1 Jahr, Batterie 3 Jahre | |||
Notiz | Dieser Preis beinhaltet nicht die Verpackungsgebühr: 30 USD/EINHEIT | |||
CATL FOB-Lithiumbatterie: 74 V, 28 Ah,Nutzbare Energie:2000 Wh,Batterielebensdauer:2000cls70%@25℃,IP-Klasse:IP67 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!