
C&D NEUE ENERGIENDie Energiespeichersysteme von [Name des Unternehmens] ermöglichen die Speicherung und das Management der Stromerzeugung. Die elektrochemische Technologie und Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie Die Technologie bildet ein gemeinsames System. Durch die hohe Konsistenz der Zellen und die leistungsstarke Rechenleistung des BMS ermöglicht C&D EMERGING ENERGY die Stromerzeugung, um ein stabiles Stromnetz wiederherzustellen, die Leistungskurve zu optimieren, die Abregelung von Solar- und Windenergie zu reduzieren, Systemträgheit und Funktionen zur Frequenz- und Spitzenlastmodulation bereitzustellen, den Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtstromerzeugung zu erhöhen und die Energiestruktur zu optimieren.

Merkmale
- BMS mit Selbstidentifizierungsfunktion.
- Wandmontage, Bodenmontage, stapelbar, für parallele Anwendung.
- Hohe Kapazität dank erweiterbarer und einfacher Konfiguration.
- Drahtlose Überwachung für Echtzeit- und Wartungszwecke.
EINZELMODUL
| Grundlegende Parameter | 4K4-LT |
| Maximale Kapazität des Batteriesystems | 4,7 kWh |
| Batteriekapazität | 4,4 kWh |
| Nennspannung eines einzelnen Moduls | 51,2 V Gleichstrom |
| Anwendung | Niederspannung |
| Modulerweiterbarkeit | 15 direkte Parallelschaltungen (maximal 5 Einheiten pro Stapel) |
| Schutzart | IP 30 (Nur für Innenanwendungen) |
| Cluster-Nettokapazität | 66 ~ 462 kWh (mit LV HUB für Multi-Cluster-Anwendung) |
| Spannungsbereich | 46,5 bis 58,4 V Gleichstrom |
| Nutzbare Kapazität | 86 Ah |
| Abmessungen (mm) | 492 x 580 x 155 |
| Gewicht | 46 kg |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | Bis maximal 1 °C |
| Standardlade-/Entladestrom | 0,5 °C |
| Abflusstiefe | Bis zu 95 % |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi & Bluetooth (mit externem Gerät) |
| Entladungstemperatur (*) | -20 bis +65 % °C |
| Ladetemperatur(*) | -5 bis +55 °C |
| Standard-Temperaturbereich (°C) | 25°C土10°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Höhe | < 3000 m |
| Erwartete Zykluslebensdauer bei STC | > 6000 (25°C) |
| Standards | CB /IEC62368 /1EC62619 / CE /UN38.3 |
(*) Die oben genannten Temperaturen sind auf die BMS-Bereiche beschränkt. Diese Werte sind nicht von der Leistungsgarantie abgedeckt. Bitte beachten Sie vor dem Kauf stets die Garantiebedingungen und die Installationsanleitung.
STAPELBAR
| Batteriemodul | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+5+5** | ||
| Batteriekapazität (kWh) | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 67,5 | ||
| Spannungsbereich (Vdc) | 46,5 bis 58,4 | ||||||
| Abmessungen (T x B x H) (mm) | 580 x 492 x 310 | 580 x 492 x 465 | 580 x 492 x 620 | 580 x 492 x 775 | 3x (580 x 492 x 775) | ||
| Gewicht (kg) | 92 kg | 138 kg | 184 kg | 230 kg | 690 kg | ||
| Abflusstiefe | 95 % | ||||||
| Lade-/Entladestrom (Empfohlen) | 172 | 243 | 288 | 315 | 945 | ||
| Kommunikation | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi (mit externem Gerät) | ||||||
| IP-Schutzart | IP30 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) (*) | -20 °C bis +55 °C | ||||||
| Standard-Arbeitstemperaturbereich (℃) | 25°土10°C | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -10 + 40 (℃) @ 1 Monat | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierend | ||||||
| Höhe (m) | < 3000 | ||||||
| Erwartete Zykluslebensdauer bei STC (*) | > 6000 (25°C) | ||||||
| Standards | CB/ IEC62619 /EC62368 / CE / UN38.3 | ||||||
| Überwachung | Externer WLAN-Überwachungs-Dongle, geeignet für Einzelbatterien oder Cluster | ||||||
(*) Siehe Garantiebedingungen.



Melden Sie sich an und erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten!