C&D EMERGING ENERGYDie Energiespeichersysteme von bieten Energiespeicherung und Leistungsmanagement bei der Stromerzeugung. Die elektrochemische Technologie und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien Technologie bilden ein gemeinsames System. Durch die hohe Konsistenz der Zellen und die leistungsstarke Rechenleistung des BMS ermöglicht C&D EMERGING ENERGY der Stromerzeugung die Wiederherstellung eines stabilen Stromnetzes, die Optimierung der Leistungsabgabekurve, die Reduzierung von Sonnen- und Windeinschränkungen, die Bereitstellung von Systemträgheit und die Funktionen von Frequenz und Spitzenmodulation, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der gesamten Stromerzeugung und Optimierung der Energiestruktur.
Merkmale
- BMS mit Selbstidentifikationsfunktion.
- Wandmontage, Bodenmontage, stapelbar, für parallele Anwendung.
- Hohe Kapazität durch erweiterbare und einfache Konfiguration.
- Drahtlose Überwachung für Echtzeit und Wartung.
EINZELNES MODUL
Grundparameter | 4K4-LT |
Maximale Kapazität des Batteriesystems | 4,7 kWh |
Kapazität des Batteriesystems | 4,4 kWh |
Nennspannung eines einzelnen Moduls | 51,2 VDC |
Anwendung | Niederspannung |
Erweiterbarkeit der Module | 15 direkt parallel (Stack max. 5 Einheiten) |
Schutz vor Eindringen | IP 30 (nur Innenanwendung) |
Cluster-Nettokapazität | 66 ~ 462 kWh (mit LV HUB für Multi-Cluster-Anwendung) |
Spannungsbereich | 46,5~ 58,4 VDC |
Nutzbare Kapazität | 86 Ah |
Abmessungen (mm) | 492 x 580 x 155 |
Gewicht | 46 kg |
Max. Lade-/Entladestrom | Bis zu 1C max |
Standard-Lade-/Entladestrom | 0,5 °C |
Entladungstiefe | Bis zu 95 % |
Kommunikationsinterface | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi und Bluetooth (mit externem Gerät) |
Entladungstemperatur (*) | -20~+65 %C |
Ladetemperatur(*) | -5~+ 55°C |
Standardtemperaturbereich (°C) | 25°C土10°C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Höhe | < 3000 m |
Erwartete Lebensdauer bei STC | > 6000 (25°C) |
Standards | CB /IEC62368 /1EC62619 / CE /UN38.3 |
(*) Die oben genannten Temperaturen sind auf die BMS-Bereiche beschränkt. Solche Werte sollen nicht von der Leistungsgarantie abgedeckt werden. Lesen Sie vor dem Kauf immer die Garantiebedingungen und das Installationshandbuch
STAPELBAR
Batteriemodul | 2 | 3 | 4 | 5 | 5+5+5** | ||
Batteriesystemkapazität (kWh) | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 67,5 | ||
Spannungsbereich (Vdc) | 46,5 ~ 58,4 | ||||||
Abmessungen (T x B x H) (mm) | 580 x 492 x 310 | 580 x 492 x 465 | 580 x 492 x 620 | 580 x 492 x 775 | 3x (580 x 492x 775) | ||
Gewicht (kg) | 92 kg | 138 kg | 184 kg | 230 kg | 690 kg | ||
Entladungstiefe | 95 % | ||||||
Lade-/Entladestrom (empfohlen) | 172 | 243 | 288 | 315 | 945 | ||
Kommunikation | RS485, CAN, RS232, Wi-Fi (mit externem Gerät) | ||||||
IP-Bewertung | IP30 | ||||||
Arbeitstemperatur (℃)(*) | -20°C~+55°C | ||||||
Standard-Arbeitstemperaturbereich (℃) | 25°土10°C | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -10 + 40 (℃) @ 1 Monat | ||||||
Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % nicht kondensierend | ||||||
Höhe (m) | < 3000 | ||||||
Erwartete Lebensdauer bei STC (*) | > 6000 (25°C) | ||||||
Standards | CB/IEC62619/EC62368/CE/UN38.3 | ||||||
Überwachung | Externer WLAN-Überwachungs-Dongle, geeignet für einzelne Batterie oder Cluster |
(*) Siehe Garantiebedingungen.
Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!