ARTIKELNAME: | LiFePO4-Akku zur Wandmontage |
STANDARD: | 1 Satz |
ANWENDUNG: | an der Wand montiert |
SPEZIFIKATION: | 51,2V/100Ah |
GARANTIE: | Bis zu 10 Jahre |
BRAUCH: | Anpassbar mit MOQ |
VORLAUFZEIT: | 15-21 Tage |
Merkmale
-- Kommunikation Protokollanpassung
-- Kompatibel mit Mainstream-Wechselrichter
-- Multi-Modell-Design
-- Einfache Installation
-- Ultraschlankes Design
-- Unterstützt 15 parallel
Spezifikation
Modell | 48V60Ah | 48V60Ah |
Nennspannung | 48V | 48V |
Nennleistung | 30Ah | 30Ah |
Ladeschlussspannung | 54,75 V | 54,75 V |
Entladeschlussspannung | 40,5 V | 40,5 V |
Max. Ladestrom | 10 A | 60A |
Max. Entladestrom | 60A | 60A |
Kommunikation RS | RS485/CAN | RS485/CAN |
Größe (mm) | 345*205*155mm | 330*240*160mm |
Gewicht (kg) | 330*240*160mm | 330*240*160mm |
Weitere Referenzbilder
Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!