Produktdetails
Parameter von C&I-Luftkühlschränken
| Modellnr. | INEP5-125kW/215kWh |
| Netz-/DG-seitige Parameter | |
| Nennleistung | 125 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 137 kW |
| Netzspannung | 400 V Wechselstrom |
| Frequenzbereich | 50–60 Hz |
| Bemessungswechselstrom | 180 A bei 45 °C |
| Kann es netzunabhängig betrieben werden? | Ja |
| Weitere Parameter | |
| Netzanschlussart | 3W+PE oder 3W+N+PE |
| Umrüstung auf netzunabhängiges Wohnen | 20 ms |
| Startmodus für Dieselmotoren | E/A |
| Topologischer Modus | DC-Bus |
| PCS-Spitzeneffizienz | 99,73 % |
| Überlastkapazität | 110 %, 1 Minute; 120 %, 10 Sekunden |
| Feuerlöschsystem | Perfluorhexan/Aerosol |
| Batteriesystem | |
| Systemenergie | 215,04 kWh |
| Akku-Typ | LFP-280Ah |
| Nennspannung | 768V |
| Betriebsspannungsbereich | 672 V bis 864 V |
| Maximaler Lade- und Entladestrom | 140 A |
| PV-System | |
| Maximale Eingangsleistung | 110 kW |
| Maximaler Eingangsstrom | 300 A |
| MPPT-Kanäle | 4 |
| MPPT-Leistung pro Kanal/Maximalleistung | 30 kW/35 kW |
| Anlaufspannungs-/Nachführspannungsbereich | Gleichstrom 200 V / Gleichstrom 250 V ~ 650 V |
| Systemparameter | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
| Geräusch-/Schutzpegel | <65 dB/PS4 |
| Betriebsfeuchtigkeit/Betriebstemperatur | 0-95 % (keine Kondensation) / -20 °C bis +60 °C |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | HMI/Cloud-Plattform |
| Installationsmethode | Gartenschrank |
| Gesamtgewicht | ≤2800 kg |
| Dimension (BDH) | 1600 1200 2200 mm |
| Kommunikationsmethode | RS485, CAN, Ethernet, potentialfreier Kontakt |
| Höhe | 4000 m<2000 m Leistung reduziert |
| Batterieproduktzertifizierung | IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730, IEC/EN 61000, IEC 62477 |
| PCS-Zertifizierungsstandards | IEC 62477-1 & IEC 61000-6-2, VDE-AR-N 4105, NRS 097-21-1: 2017, GB/T34126-2017, GB/T34133-2017 |
| Vollständige Containerzertifizierung | UN38.3 |
Parameter von netzunabhängigen Schaltschränken
| Modellnr. | 2 parallele Maschinen | 5 Parallelmaschinen |
| Netz-DG-Seitenparameter | ||
| Nennleistung | 250 kW | 625 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 274 kW | 685 kW |
| Netzspannung | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom |
| Frequenzbereich | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Bemessungswechselstrom | 360 A bei 45 °C | 900 A bei 45 °C |
| Weitere Parameter | ||
| Netzanschlussart | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Startmodus für Dieselmotoren | E/A | E/A |
| Überlastkapazität | 110 %, 1 Minute; 120 %, 10 Sekunden | 110 %, 1 Minute; 120 %, 10 Sekunden |
| STS-Parameter | ||
| Nennleistung | 500 kW | 1250 kW |
| Nennspannung | AC400V | AC400V |
| Frequenzbereich | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Umrüstung auf netzunabhängiges Wohnen | 20 ms | 20 ms |
| Schaltvorrichtung | Thyristor | Thyristor |
| Lastseitige Parameter | ||
| Nennleistung | 250 kW | 625 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 274 kW | 685 kW |
| Netzspannung | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom |
| Frequenzbereich | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Bemessungswechselstrom | 360 A bei 45 °C | 900 A bei 45 °C |
| Systemparameter | ||
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung |
| Geräusch-/Schutzpegel | <65 dB/PS4 | <65 dB/PS4 |
| Betriebsfeuchtigkeit/Betriebstemperatur | 0-95 % (keine Kondensation) / -20 °C bis +60 °C | 0-95 % (keine Kondensation) / -20 °C bis +60 °C |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | HMI/Cloud-Plattform | HMI/Cloud-Plattform |
| Installationsmethode | Gartenschrank | Gartenschrank |
| Kommunikationsmethode | RS485, CAN, Ethernet, potentialfreier Kontakt | RS485, CAN, Ethernet, potentialfreier Kontakt |
| Höhe | 4000 m<2000 m Leistung reduziert | 4000 m<2000 m P |
Hinweis: Diese Spezifikation ist nur für den vietnamesischen Markt geeignet.


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!