PowerBrick ist ein Niederspannungsprodukt mit stilvollem und elegantem Design, das speziell für die Energiespeicherung im Haushalt entwickelt wurde. Es nutzt eine leistungsstarke 280-Ah-Batterie und unterstützt bis zu 50 parallel geschaltete Einheiten mit einer Kapazität von 14,3 kWh bis 716,8 kWh. PowerBrick bietet ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Intelligenz und Benutzerfreundlichkeit.
Produktdetails
| Modell | PowerBrick |
| Akku-Typ | LiFePO₄ |
| Nennbatterieenergie | 14,336 kWh |
| Nennspannung/-kapazität | 51,2 V/280 Ah |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 140 A (0,5 C) |
| Maximaler Ladestrom | 200A (0,7C) |
| Maximaler Entladestrom | 200A (0,7C) |
| Spitzenentladungsstrom | 300 A (2 Minuten, 25 °C) |
| Abflusstiefe | 95 % |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Zykluslebensdauer * | ≥8000 Zyklen / 10 Jahre |
| Schutzstufe | IP20 |
| Nettogewicht | 114 kg |
| Dimension(WDH) | 435233857 mm (ohne Wandhalterung) |
| Regulierrad (4 Stück) | 1 kg, 80/80/80 mm (optional) |
| Deckel | 2 kg, 422/232/60 mm (optional) |
| Maximale Anzahl paralleler Module | 50 |
| Ladetemperaturbereich | 0~55°C |
| Auslauftemperaturbereich | -20 bis 55 °C |
| WLAN-Modul | Integriertes WLAN-Modul; App-OTA-Funktion |
| Brandschutzsystem | Eingebauter Aerosol-Feuerlöscher |
| Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | UN38.3/CE=EMC/IEC62619/GOST-R |
| Kompatible Wechselrichter | Solis/Deye/Lupower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS usw. |
* Testbedingungen: Laden und Entladen mit 0,2 C, bei 25 °C, 95 % Entladetiefe (DOD).
Hinweis: Diese Spezifikation ist nur für den vietnamesischen Markt geeignet.


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!