Stack100 eignet sich für Privathaushalte sowie kleinere Gewerbe- und Industrieanwendungen. Dank des racklosen und stapelbaren Designs ist die Installation kinderleicht. Es unterstützt bis zu 12 Cluster parallel mit einer maximalen Kapazität von 921 kWh und unterstützt 1C-Lade-/Entladegeschwindigkeit.
Produktdetails
| Modell | STACK100 |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Modulspannung/Kapazität | 51,2 V/100 Ah |
| Gewicht eines einzelnen Moduls | 47 kg |
| Seriennummer der Systemmodule | 3–15 |
| Systemenergiebereich | 15,36–76,8 kWh |
| Betriebsspannung | 134-864V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50 A (0,5 C) |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 100A (1C) |
| Spitzenentladestrom (2 min, 25 °C) | 125A (1,25C) |
| Abflusstiefe | 95 % |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Lebenszyklus | 28000 Zyklen /10 Jahre |
| Maximale Abmessungen eines einzelnen Clusters [B*T*H] (mm) | 591*390*1700mm-11 Modul |
| Ladetemperaturbereich | 0~55℃C |
| Auslauftemperaturbereich | -20 bis 55 °C |
| Schutzstufe | IP20 |
| Brandschutzsystem | Eingebauter Aerosol-Feuerlöscher |
| Installationsmethode | Stapeltyp |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
| WLAN-Modul | Integriertes WlFl-Modul; APP-OTA-Funktion |
| Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | CE-EMV/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| Kompatible Wechselrichter | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles usw. |
*Testbedingungen: Laden und Entladen mit 0,2 C. Bei 25 °C und 95 % Entladetiefe.
Hinweis: Diese Spezifikation ist nur für den vietnamesischen Markt geeignet.


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!