DL5.0C ist für den Einsatz in Wohnhäusern und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert und ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu 50 Einheiten mit einem Energiebereich von 5,12 kWh bis 256 kWh. Es unterstützt eine Entladerate von 1C. Dank hoher Zyklenzahl und langer Lebensdauer gewährleistet es einen sorgenfreien Stromverbrauch.
Produktdetails
| Modell | DL5.0C |
| Akku-Typ | LiFePO₄ |
| Nennbatterieenergie | 5,12 kWh |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannung | 44,8–57,6 V |
| Empfohlener Lade- und Entladestrom | 0,5 °C |
| Maximale Entladerate | 1C |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50 A |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | Laden 75 A Entladen 100 A |
| Spitzenentladungsstrom | 110A (15s) |
| Abflusstiefe (DOD) | 90 % |
| Nettogewicht | 49,9 kg |
| Abmessungen (B/T/H) | 558545150 mm |
| Ladetemperaturbereich | 0–55 °C / –20–55 °C (mit Heizfunktion) |
| Auslauftemperaturbereich | -20 bis -55 °C |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
| Zykluslebensdauer * | >8000 Zyklen/ 7 Jahre |
| Schutzstufe | IP20 |
| WLAN-Modul | Optional |
| Erweiterung ** | Bis zu 50 Einheiten parallel |
| Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021/GOST-R |
| Kompatible Wechselrichter | Solis/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS usw. |
Testbedingungen: Laden und Entladen mit 0,2 C, bei 25 °C, 90 % Entladetiefe (DOD)
** Weltweit werden Batterien mit der neuen Version gemischt. Die Anzahl der Batterien der neuen Version berechnet sich wie folgt: Menge(neu) = 50 - Menge(alt) * 2
Hinweis: Diese Spezifikation ist nur für den vietnamesischen Markt geeignet.


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!