Lernen Sie die zuverlässige mobile Stromversorgungslösung von C&D Emerging Energy kennen. Sie ist sowohl mit herkömmlichen als auch mit intelligenten Generatoren kompatibel, schützt die Batterien Ihres Fahrzeugs und erreicht eine Ladeeffizienz von bis zu 95 %. Dank fortschrittlicher Ladelogik verbessert das Ladegerät die Leistung und sorgt für ein besseres Energiemanagement. Ob Wohnmobil oder netzunabhängige Anwendung – dieses Ladegerät liefert Ihnen überall die intelligente, stabile Energie, die Sie benötigen.
Nicht verwendet "IGNTION" --Nicht verbinden die ACC | |||
CH3: Startbatterie Original-Eingangskanal für die Fahrzeugbatterie | Ladelogik | >12,5 V Ladevorgang beginnt nach 5 s ≤12,3 V ± 0,1 V, Ladevorgang beenden | >25V-Ladevorgang beginnt nach 5s ≤24,6 V ± 0,2 V, Ladevorgang beenden |
Spannungsbereich | 12,5–16 V DC | 25-32 VDC | |
Spannungssystemkennzeichnung | <17 VDC | >17 VDC | |
Normale Startspannung | >13,2 VDC | >26,4 VDC | |
Überspannungsschutzpunkt | >16,5 V | >32,5 V | |
Überspannungswiederherstellungspunkt | <16 V | <32 V | |
Unterspannungsschutzpunkt | <12,3 VDC | <24,6 VDC | |
Unterspannungs-Wiederherstellungspunkt | >12,5 VDC | >25 VDC | |
Kanal 2: Solar Aray PV-Eingang Kanal | Spannungsbereich | 14,5–45 VDC | |
Unterspannungsschutzpunkt | <14,1 VDC | ||
Unterspannungs-Wiederherstellungspunkt | >14,5 Adc | ||
Überspannungsschutzpunkt | >46 V | ||
Überspannungswiederherstellungspunkt | <45 V | ||
MAXIMALE Leistung | <23-V-Eingang. 500 W (MAX. 600 W); ≥37,5–45 V Eingang, 750 W (MAX. 800 W) | ||
Kanal 1: Hausbatterie Hausbatteriekanal | Akku-Typ | AGM/GEL/FLUT/LITHIUM | |
Ausgangsspannung | 13,8–15,5 V DC, typischer Wert: 12 V, min.: 8 V | ||
Überspannungsschutz | 16 VDC | ||
Überspannungswiederherstellung | 15,5 VDC | ||
Ausgangsstrom | 5/10/15/20/25130135/40/45/50A | ||
Ausgangsleistung | 775 W | ||
Leckstrom | <50 mA | ||
Effizienz | 95 % | ||
BTS | Temperaturerfassung | Beschreibung der Betriebstemperatur Keine Lithiumbatterie vorhanden, auf „normal“ stellen und den Sensor abklemmen | |
Fernbedienung | Große Reichweite | DÜRFEN | |
Verwenden Sie "IGNITION" - schließen Sie das ACC an | |||
Kanal 3: Startbatterie Original Fahrzeugbatterie-Eingangskanal | Parameter | 12 V | 24 V |
Normale Startspannung | >12 V | >24 V | |
Ladelogik | >12,5 V Ladevorgang beginnt nach 5 s ≤11,8 V ± 0,1 V, Ladevorgang beenden | >24V-Ladevorgang beginnt nach 5 s ≤23,6 V ± 0,2 V, Ladevorgang beenden |
UL/PSE/FCC/CE/IEC
Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!