Serie & Spezifikation
| Modell | Powerbox Pro |
| Akku-Typ | LiFePO₄ |
| Nennbatterieenergie | 10,24 kWh |
| Betriebsspannung | 44,8–57,6 V |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Nennleistung | 512 kW |
| Spitzenleistung | 10,24 kW |
| Empfohlener Lade- und Entladestrom | 0,5 °C |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 100 A |
| Empfohlene Abflusstiefe (DOD) | 90 % |
| Nettogewicht | 103 kg |
| Abmessungen [B/T/H] | 555210928 mm |
| Ladetemperaturbereich | 0–55 °C |
| Auslauftemperaturbereich | -20 bis -55 °C |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| WLAN-Modul | Optional |
| Zykluslebensdauer * | >6000 Zyklen |
| Schutzstufe | IP65 |
| Erweiterung ** | Bis zu 50 Einheiten parallel (Diese Version ist für die Produktion nach September 2024 vorgesehen) |
| Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | UN38.3/CE-EMV/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| Kompatible Wechselrichter | Solis/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS usw. |
* Testbedingungen: Laden und Entladen mit 0,2 C, bei 25 °C, 90 % Entladetiefe
** Weltweit werden Batterien mit der neuen Version gemischt. Die Anzahl der Batterien der neuen Version berechnet sich wie folgt: Menge(neu) = 50 - Menge(alt) * 2
Hinweis: Diese Spezifikation ist nur für den vietnamesischen Markt geeignet. Powerbox Pro ist für OEM/ODM-Bestellungen erhältlich.


Melden Sie sich für exklusive Angebote und Updates an!