Der RCT POWER CESS 200 ist ein umfassendes Energiespeichersystem für Gewerbe und Industrie, das die Energieeffizienz steigert, die Stromversorgungssicherheit verbessert und den Wert erneuerbarer Energien maximiert. Durch die Integration fortschrittlicher LiFePO₄-Batterietechnologie, intelligentem Energiemanagement sowie optionalen PCS- und Notstromfunktionen bietet es eine sichere, skalierbare und leistungsstarke Lösung für ein breites Spektrum an Anwendungen im Gewerbe- und Industriebereich.
Das System wurde für Lastspitzenkappung, Optimierung des Eigenverbrauchs, Notstromversorgung und Solarintegration entwickelt und hilft Unternehmen, Stromkosten zu senken und gleichzeitig einen stabilen Betrieb bei Netzausfällen zu gewährleisten. Seine modulare Architektur und die flüssigkeitsgekühlte Batterie sorgen für hohe Effizienz, lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
| BATTERIE | WANDLER (OPTIONAL) | IEC | ||
| Nennkapazität | 233 kWh | Maximale Anzahl der MPPTs | 2 | |
| Batterietechnologie | LiFePO4 | Maximale Strangspannung | 900 V Gleichstrom | |
| Lade-/Entladerate | 0,5P | Maximaler Eingangsstrom pro MPPT | 80 A | |
| Batteriepackstruktur | 1P52S | Nennleistung | 700 kW | |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |||
| BMS | Integriert | |||
| Nenn-Gleichspannung | 832 V Gleichstrom | |||
| Gleichspannungsbereich | 775 - 928 V Gleichstrom | |||
| WECHSELRICHTER | IEC | UL | Notstromversorgung (optional) | IEC |
| Gleichspannungsbereich | 650 - 950 V Gleichstrom | 700 - 950 V Gleichstrom | Nennleistung | 200 kW |
| Bemessungswechselstromleistung | 100 kW | 125 kW | Nennspannung | 400 V AC |
| Bemessungswechselstrom | 144 A | 150 A | Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Wechselspannung | 400 V AC | 480 V AC | Langfristige Überlastkapazität | 110% |
| Wechselstrom-Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | 60 Hz | ||
| Maximale Effizienz | 98,50 % | 98,50 % | ||
| ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM | ||||
| Rettungsdienst | Integriert | |||
| KOMMUNIKATION | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU, CAN | |||
| Touchscreen | 15,6"-Industriestandard | |||
| Cloud / App | Ja | |||
| BETRIEB | ||||
| Relative Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +45 °C | |||
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |||
| ABMESSUNGEN (GESAMT) | ||||
| Abmessungen (B x H x T) | 1600 x 2200 x 1300 mm | |||
| Gewicht | ungefähr 3200 kg | |||
| SICHERHEIT / STANDARDS | ||||
| Schutz | IP54 / NEMA 3R | |||
| Korrosionsbeständige Güteklasse | C4 | |||
| Sicherheit | a. Detektion von brennbaren/explosiven Gasen | e. Aerosol-Feuerlöschmittel | ||
| b. Brennbare/explosive Abgase | f. Sirenen- und Blitzlichtalarm | |||
| c. Rauchmelder | g. Not-Aus-Taste | |||
| d. Temperaturerfassung | h. Trockenrohr und Sprinkler | |||
| Zertifizierung | UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |||


Melden Sie sich an und erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten!