Der RCT POWER CESS 1000 Serie ist ein leistungsstarkes Energiespeichersystem für den kommerziellen und industriellen Einsatz, das für großflächige Energiemanagementanwendungen entwickelt wurde. Durch die Kombination von modularer Batteriearchitektur, leistungsstarker PCS-Integration und intelligentem Energiemanagement bietet es eine flexible, zuverlässige und skalierbare Lösung für Industrieanlagen, Projekte im Bereich erneuerbarer Energien und Microgrid-Anwendungen.
Mit einem 932 kWh LiFePO₄-BatteriekapazitätDank Flüssigkeitskühlung und fortschrittlichen Sicherheitssystemen bietet die CESS 1000-Serie herausragende Leistung, lange Lebensdauer und erhöhte Betriebssicherheit. Ihr modularer Aufbau ermöglicht flexible Systemkonfigurationen und Parallelschaltungen und somit kundenspezifische Lösungen für unterschiedlichste Projektanforderungen.
Unterstützte Zertifizierungen umfassen UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000, NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A und UL 9540.
| BATTERIE | ||
| Nennkapazität | 932 kWh | |
| Batterietechnologie | LiFePO₄ | |
| Lade-/Entladerate | 0,5 P | |
| Batteriepackstruktur | 1P52S | |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung | |
| BMS | Integriert | |
| Nenn-Gleichspannung | 832 V Gleichstrom | |
| Gleichspannungsbereich | 775 - 928 V Gleichstrom | |
| WECHSELRICHTER | IEC | UL |
| Gleichspannungsbereich | 680 - 1000 V Gleichspannung | 700 - 1000 V Gleichstrom |
| Bemessungswechselstromleistung | 4 x 125 kW = 500 kW | 4 x 125 kW = 500 kW |
| Bemessungswechselstrom | 4 x 180 A = 720 A | 4 x 150 A = 600 A |
| Wechselspannung | 400 V AC | 480 V AC |
| Wechselstrom-Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | 60 Hz |
| Maximale Effizienz | 98,60 % | 98,60 % |
| ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM | ||
| Rettungsdienst | Integriert | |
| KOMMUNIKATION | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU, CAN | |
| Touchscreen | 15,6"-Industriestandard | |
| Cloud / App | Ja | |
| BETRIEB | ||
| Relative Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +45 °C | |
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |
| ABMESSUNGEN (GESAMT) | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 2991 x 2591 x 2438 mm | |
| Gewicht | ungefähr 11600 kg | |
| SICHERHEIT / STANDARDS | ||
| Schutz | IP54 / NEMA 3R | |
| Korrosionsbeständige Güteklasse | C4 / C5 | |
| Sicherheit | a. Detektion von brennbaren/explosiven Gasen | e. Aerosol-Feuerlöschmittel |
| b. Brennbare/explosive Abgase | f. Sirenen- und Blitzlichtalarm | |
| c. Rauchmelder | g. Not-Aus-Taste | |
| d. Temperaturerfassung | h. Trockenrohr und Sprinkler | |
| Zertifizierung | UN 38.3, IEC 62619, IEC 63056, EN 62477, EN 62040, IEC 60730, EN 62933, EN 61000 NFPA 69, UL 1973, UL 60730, UL 9540A, UL 9540 | |


Melden Sie sich an und erhalten Sie exklusive Angebote und Neuigkeiten!